نموذج | SF3015M3 / SF4015M3 / SF4020M3 / SF6015M3 / SF6020M3 / SF6025M3 / SF8025M3 |
منطقة العمل | 3000mm(L) * 1500mm (W)/4000mm(L) * 1500mm (W) 4000mm(L) * 2000mm (W)6000mm(L) * 1500mm (W) 6000mm(L) * 2000mm (W)/6000mm(L) * 2500mm (W) 8000mm(L) * 2500mm (W) |
X-محور السفر | 3000mm/4000mm/6000mm/8000mm |
Y-محور السفر | 1500MM / 2000MM / 2500mm |
Z-محور السفر | 220MM |
طاقة الليزر | 1KW / 1.5KW / 2KW / 3KW / 4KW |
السرعة القصوى للحركة | 130m/min |
X/Y دقة تحديد المواقع المحور | ± 0.05mm / م |
X / Y محور المتكررة دقة تحديد المواقع | ± 0.02mm |
هذه الآلة سهلة لقطع الألواح المعدنية والأنابيب المعدنية اختياري قطع الأنبوب 3M أو 6M . |