النوع | SF3015H / SF4020H / SF6020H / SF6025H / SF8025H |
مساحة العمل | 3000MM (L) * 1500MM (W) /4000mm (L) * 2000MM (W) 6000mm معالجة (L) * 2500mm (W) /8000mm (L) * 2500mm (W) |
X تنقل محور | 3000mm/ 4000mm / 6000mm / 8000mm |
Y تنقل محور | 1500mm / 2000mm / 2500mm |
Z تنقل محور | 365mm |
قوة الليزر | 1.5KW / 2KW / 3.3KW / 4KW / 6KW / 8KW / 12KW / 36KW |
السرعة القصوى للحركة | 169m/min |
أقصى تسارع | 1.5G |
X/Y دقة تحديد موقع محور | ±0.05mm/m |
X/Y دقة العودة الى نقطة الموقع محور | ±0.02mm |
كاميرا مدمجة
مراقبة العملية كاملة
طاولة تبادلية بسرعة عالية ، تتبدل بأقل من 15 ثانية
الحفاظ على امدادات الزيت
بسيطة و مرنة ، تحافظ على الزيت من التوقف ، محرك مزدوج ،رف مزدوج، سرعة عالية
ذات حماية كاملة ، أكثر أمان ، تقلل من اخطار الليزر
تتبع اوتوماتيكي ، تعشيش اوتو ما تيكي ،كفاءة مزدوجة ، سطح املس