توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
تعتمد آلة الطحن المعدنية FLK 1000 CNC محركًا عالي السرعة وعالي السرعة وجسم آلة صلبة فائقة يتميز عزم الدوران العالي والسرعة والدقة. يتم استخدام المعدات لمعالجة الألواح والأطباق والعفن ومواد الحالات الصغيرة. يجعل مركز الآلات العمودي الطحن ، والممل ، والحفر ، والتنصت ، وقطع الخيوط المتاحة. مزيد من المعلومات حول آلة طحن المعادن FLK 1000 CNC ، يرجى الاتصال بنا (senfeng@sfcnclaser.com) مباشرة.
تعتمد آلة الطحن المعدنية FLK 1000 CNC محركًا عالي السرعة وعالي السرعة وجسم آلة صلبة فائقة يتميز عزم الدوران العالي والسرعة والدقة. يتم استخدام المعدات لمعالجة الألواح والأطباق والعفن ومواد الحالات الصغيرة. يجعل مركز الآلات العمودي الطحن ، والممل ، والحفر ، والتنصت ، وقطع الخيوط المتاحة. مزيد من المعلومات حول آلة طحن المعادن FLK 1000 CNC ، يرجى الاتصال بنا (senfeng@sfcnclaser.com) مباشرة.
نموذج | FLK-1000 | |
السفر | x/y/z- المحور (مم) | 1000/600/600 |
المسافة من أنف المغزل إلى طاولة العمل (مم) | 120-720 | |
المسافة من مركز المغزل إلى مسار العمود (مم) | 650 | |
نوع المسار | المرشد الخطى | |
طاولة العمل | بُعد Workbench (MM) | 1100*570 |
أقصى حمولة من طاولة العمل (كغ) | 1000 | |
T-Slot (NO/MM) | 5-18 × 100 | |
مغزل | ثقب مخروط المغزل (بُعد النموذج/التثبيت) (مم) | BBT40 |
سرعة المغزل (RPM) | 10000 | |
وضع انتقال المغزل | حزام | |
تغذية | x/y/z- المحور التغذية السريعة (م/دقيقة) | 30/30/30 |
الحد الأقصى لتغذية القطع (مم/دقيقة) | 10000 | |
محرك | محرك المغزل (KW) | βII8/12000 |
صحة | دقة تحديد المواقع (مم) | ± 0.005 |
دقة تحديد المواقع المتكررة (مم) | ± 0.003 | |
بُعد الآلة | l*w*h (مم) | 3150*2950*2900 |
الوزن (ر) | 6.5 |
نموذج | FLK-1000 | |
السفر | x/y/z- المحور (مم) | 1000/600/600 |
المسافة من أنف المغزل إلى طاولة العمل (مم) | 120-720 | |
المسافة من مركز المغزل إلى مسار العمود (مم) | 650 | |
نوع المسار | المرشد الخطى | |
طاولة العمل | بُعد Workbench (MM) | 1100*570 |
أقصى حمولة من طاولة العمل (كغ) | 1000 | |
T-Slot (NO/MM) | 5-18 × 100 | |
مغزل | ثقب مخروط المغزل (بُعد النموذج/التثبيت) (مم) | BBT40 |
سرعة المغزل (RPM) | 10000 | |
وضع انتقال المغزل | حزام | |
تغذية | x/y/z- المحور التغذية السريعة (م/دقيقة) | 30/30/30 |
الحد الأقصى لتغذية القطع (مم/دقيقة) | 10000 | |
محرك | محرك المغزل (KW) | βII8/12000 |
صحة | دقة تحديد المواقع (مم) | ± 0.005 |
دقة تحديد المواقع المتكررة (مم) | ± 0.003 | |
بُعد الآلة | l*w*h (مم) | 3150*2950*2900 |
الوزن (ر) | 6.5 |
يلبي المغزل المستقيم عالي السرعة وعالي الطاقة احتياجات معالجة الأجزاء الدقيقة.
يعتمد مجلة Taiwan الأصلية للتحويل للترددات التي تقصر الأداة المتغيرة إلى 1.4s ، مما يحسن كفاءة المعالجة.
بنية الحماية الكاملة ، العملية الآمنة.
يلبي المغزل المستقيم عالي السرعة وعالي الطاقة احتياجات معالجة الأجزاء الدقيقة.
يعتمد مجلة Taiwan الأصلية للتحويل للترددات التي تقصر الأداة المتغيرة إلى 1.4s ، مما يحسن كفاءة المعالجة.
بنية الحماية الكاملة ، العملية الآمنة.
يتم استخدام آلة طحن المعادن FLK 1000 CNC في صناعات السيارات والدراجات النارية والآلات الهندسية والفضاء والعسكرية والعفن والآلات الدقيقة.
يتم استخدام آلة طحن المعادن FLK 1000 CNC في صناعات السيارات والدراجات النارية والآلات الهندسية والفضاء والعسكرية والعفن والآلات الدقيقة.