توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مركز المعالجة العمودي هو أداة آلة متوسطة الحجم.يمكن لقطعة العمل إكمال عمليات الطحن ، والحفر ، والتثقيب ، والتوسيع ، والتوسيع ، والردع ، والتنصت وغيرها من العمليات تلقائيًا وباستمرار بعد تثبيت واحد.أداة الآلة مناسبة للصناديق متوسطة الحجم.معالجة متعددة ومتنوعة على دفعات صغيرة للأجزاء المعقدة مثل الأجزاء المعدنية والألواح والأقراص والصمامات والأغلفة.
مركز المعالجة العمودي هو أداة آلة متوسطة الحجم.يمكن لقطعة العمل إكمال عمليات الطحن ، والحفر ، والتثقيب ، والتوسيع ، والتوسيع ، والردع ، والتنصت وغيرها من العمليات تلقائيًا وباستمرار بعد تثبيت واحد.أداة الآلة مناسبة للصناديق متوسطة الحجم.معالجة متعددة ومتنوعة على دفعات صغيرة للأجزاء المعقدة مثل الأجزاء المعدنية والألواح والأقراص والصمامات والأغلفة.
العناصر | وحدة | المعلمات | |
نطاق المعالجة | السكتة الدماغية (X / Y / Z) | مم | 1300/700/700 |
المسافة من محور المغزل إلى دليل العمود | مم | 773 | |
المسافة من موضع أنف المغزل إلى جدول العمل | مم | 120 ~ 820 | |
جدول العمل | الأبعاد (L × W) | مم | من 1400 إلى 700 |
اقصى حموله | كلغ | 1100 | |
عدد فتحات T × العرض × التباعد | 5-18-125 | ||
مغزل | سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 10 ~ 8000 |
ثقب تفتق المغزل | BT40 | ||
قوة المحرك للمغزل | كيلوواط | 11/15 | |
سرعة | السرعة القصوى (محور X / Y / Z) | م / دقيقة | 24/24/20 |
قطع سرعة التغذية | مم / دقيقة | 1 ~ 10000 | |
ATC تغيير الأداة التلقائي | عدد الأدوات | 24 | |
أقصى قطر / طول / وزن للأداة | φ80mm / 300mm / 8 كجم | ||
قطر الأداة (أداة كاملة / أداة مجاورة فارغة) | مم | φ80 / 150 | |
طريقة اختيار الأداة | اختياري | ||
وقت تبادل الأدوات (أداة-أداة) | s | 1.8 | |
دقة أداة الآلة | دقة التموضع (X / Y / Z) (ISO) | مم | 0.012 / 0.01 / 0.01 |
دقة التموضع المتكرر (X / Y / Z) (ISO) | مم | 0.008 / 0.006 / 0.006 | |
قدرة المعالجة | أقصى قطر حفر (وسط طبيعي الكربون الصلب) | مم | φ45 |
الحد الأقصى لقطر التنصت (صلب الكربون المتوسط المعياري) | مم | مسييه 24 | |
قدرة الطحن | سم3/ دقيقة | 250 | |
آحرون | القدرة الكهربائية الإجمالية | كيلو فولت أمبير | 35 |
حجم صندوق التبريد | L | 400 | |
حجم المخطط التفصيلي (L × W × H) | مم | 4500 - 2950 - 3280 | |
وزن الآلة | كلغ | 9500 |
العناصر | وحدة | المعلمات | |
نطاق المعالجة | السكتة الدماغية (X / Y / Z) | مم | 1300/700/700 |
المسافة من محور المغزل إلى دليل العمود | مم | 773 | |
المسافة من موضع أنف المغزل إلى جدول العمل | مم | 120 ~ 820 | |
جدول العمل | الأبعاد (L × W) | مم | من 1400 إلى 700 |
اقصى حموله | كلغ | 1100 | |
عدد فتحات T × العرض × التباعد | 5-18-125 | ||
مغزل | سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 10 ~ 8000 |
ثقب تفتق المغزل | BT40 | ||
قوة المحرك للمغزل | كيلوواط | 11/15 | |
سرعة | السرعة القصوى (محور X / Y / Z) | م / دقيقة | 24/24/20 |
قطع سرعة التغذية | مم / دقيقة | 1 ~ 10000 | |
ATC تغيير الأداة التلقائي | عدد الأدوات | 24 | |
أقصى قطر / طول / وزن للأداة | φ80mm / 300mm / 8 كجم | ||
قطر الأداة (أداة كاملة / أداة مجاورة فارغة) | مم | φ80 / 150 | |
طريقة اختيار الأداة | اختياري | ||
وقت تبادل الأدوات (أداة-أداة) | s | 1.8 | |
دقة أداة الآلة | دقة التموضع (X / Y / Z) (ISO) | مم | 0.012 / 0.01 / 0.01 |
دقة التموضع المتكرر (X / Y / Z) (ISO) | مم | 0.008 / 0.006 / 0.006 | |
قدرة المعالجة | أقصى قطر حفر (وسط طبيعي الكربون الصلب) | مم | φ45 |
الحد الأقصى لقطر التنصت (صلب الكربون المتوسط المعياري) | مم | مسييه 24 | |
قدرة الطحن | سم3/ دقيقة | 250 | |
آحرون | القدرة الكهربائية الإجمالية | كيلو فولت أمبير | 35 |
حجم صندوق التبريد | L | 400 | |
حجم المخطط التفصيلي (L × W × H) | مم | 4500 - 2950 - 3280 | |
وزن الآلة | كلغ | 9500 |
تصميم الحماية الشامل لأداة الماكينة آمن وجميل وسهل التشغيل ؛
إزالة رقاقة أوتوماتيكية سريعة وفعالة ؛
دقة عالية في تحديد المواقع وخسارة منخفضة ؛
عملية تصنيع السرير ناضجة لضمان ثباتها ودقتها.
تصميم الحماية الشامل لأداة الماكينة آمن وجميل وسهل التشغيل ؛
إزالة رقاقة أوتوماتيكية سريعة وفعالة ؛
دقة عالية في تحديد المواقع وخسارة منخفضة ؛
عملية تصنيع السرير ناضجة لضمان ثباتها ودقتها.
تستخدم آلة طحن المعادن CNC SFV-1370L في صناعات السيارات ، والدراجات النارية ، والآلات الهندسية ، والفضاء ، والعسكرية ، والقوالب ، والتشغيل الآلي الدقيق.
تستخدم آلة طحن المعادن CNC SFV-1370L في صناعات السيارات ، والدراجات النارية ، والآلات الهندسية ، والفضاء ، والعسكرية ، والقوالب ، والتشغيل الآلي الدقيق.